สรุปผลการแข่งขันโคมลอยประเภท 72 แผ่น มีจำนวนโคมลอยทั้งสิ้น 34 ลูก สามารถสรุปผลการแข่งขันได้ดังต่อไปน |
ประเภทเงินรางวัล | ประเภท 72 แผ่น | ผู้ที่ได้รับรางวัล |
รางวัลชนะเลิศ | 3,500 บาท พร้อมโล่ห์ | นายพงษ์ดนัย ถาบุญ (หมายเลข 5) จากทีมสารภีโคมลอย |
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | 2,500 บาท | นายพงศกร ขัติยนต์ (หมายเลข 20) จากทีมแม่โป่งโคมลอย 2 |
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | 2,000 บาท | นายสุพัฒน์ชัย โกนศรี (หมายเลข 27) จากทีมโคมลอยลานนาเชียงใหม่ |
รางวัลชมเชย | 1,000 บาท | นายพงศธร ขัติวงศ์ (หมายเลข 30) จากทีมละอ่อนใหม่ |
รางวัลชมเชย | 1,000 บาท | นายศตวรรษ มณเทียน (หมายเลข 23) จากทีมเด็กกลางทุ่ง (สารภี) |
| | |
สรุปผลการแข่งขันโคมลอยประเภทแฟนซี มีจำนวนโคมลอยทั้งสิ้น 24 ลูก สามารถสรุปผลการแข่งขันได้ดังต่อไปนี |
| | |
รางวัลชนะเลิศ | 5,000 บาท พร้อมโล่ห์ | นายวีระยุทธ ไทยกรณ์ (หมายเลข 12) จากทีมแม่โป่งโคมลอย 1 |
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | 3,500 บาท | นายจำลอง ขัติวงค์ (หมายเลข 14) จากทีมดอกแดงโคมลอย |
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | 2,500 บาท | นายพงษ์ดนัย ถาบุญ (หมายเลข 13) จากทีมสารภีโคมลอย |
รางวัลชมเชย | 1,500 บาท | น.ส.รุ่งอรุณ ประยูรพัฒนะ (หมายเลข 11) จากทีมโคมลอยท้องถิ่น |
รางวัลชมเชย | 1,500 บาท | นายกฤตกร แสนสนิท (หมายเลข 15) จากทีม Amazing Chiang Mai |
| | |
สรุปผลการแข่งขันโคมลอยประเภทบุคลากรและนักศึกษา (ภายในม.แม่โจ้) มีจำนวนโคมลอยทั้งสิ้น 17 ลูก สามารถสรุปผลการแข่งขันได้ดังต่อไปนี้ |
รางวัลชนะเลิศ | 2,000 บาท พร้อมโล่ห์ | นายขจรเกียรติ ทุนกิจใจ หมายเลข 15 จากทีม คณะสัตวศาสตร์ (2) |
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 | 1,500 บาท | นายเสกสรร แหล่งสายวงศ์ หมายเลข 3 จากทีม คณะประมงฯ (2) |
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | 1,000 บาท | นายวุฒธินันท์ ทาจินะ หมายเลข 13 จากทีม น.ศ.คณะวิทยาศาสตร์ |
รางวัลชมเชย | 700 บาท | นายอนุเกศ หน่อใหม่ หมายเลข 11 จากทีม น.ศ.วิศวกรรม ปี 1 |
รางวัลชมเชย | 700 บาท | นายเสกสรร แหล่งสายวงศ์ หมายเลข 2 จากทีม คณะประมงฯ (1) |
| | |